Tableau long à mettre sur plusieurs colones
J'ai un long tableau à mettre dans un document.
Pour qu'il puisse être coupé sur plusieurs pages, j'utilise le package `longtable`.
Mais plutôt que de continuer le tableau sur une nouvelle page, je préfèrerai qu'il continue sur la même page, en mettant deux colones par pages.
Quelque chose qui ressemblerait à `column`/`columns`, ou `minipage`.
Petit exemple :
`\documentclass[french]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{lmodern}
\usepackage[a4paper]{geometry}
\usepackage{longtable}
\usepackage{babel}
\begin{document}
%%
\begin{longtable}{|l|l|l|}
%
\multicolumn{3}{c}{{\bfseries \tablename\ \thetable{}}} \\
\hline \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Al}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Mn}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Fe}} \\ \hline
\endfirsthead
%
\multicolumn{3}{c}%
{{\bfseries \tablename\ \thetable{} -- suite}} \\
\hline \multicolumn{1}{|c|}{\textbf{Al}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Mn}} &
\multicolumn{1}{c|}{\textbf{Fe}} \\ \hline
\endhead
%
\hline %\multicolumn{3}{|r|}{{Continued on next page}} \\ \hline
\endfoot
%
\hline \hline
\caption{Légende.}
\label{tab_AlMnFe-IS2_env_conv}
\endlastfoot
%
0.0 & 0.0 & 16.0 \\
0.0 & 1.0 & 15.0 \\
0.0 & 4.0 & 12.0 \\
0.0 & 5.0 & 11.0 \\
0.0 & 6.0 & 10.0 \\
0.0 & 7.0 & 9.0 \\
0.0 & 8.0 & 8.0 \\
0.0 & 9.0 & 7.0 \\
0.0 & 10.0 & 6.0 \\
0.0 & 11.0 & 5.0 \\
0.0 & 12.0 & 4.0 \\
0.0 & 13.0 & 3.0 \\
0.0 & 14.0 & 2.0 \\
0.0 & 15.0 & 1.0 \\
0.0 & 16.0 & 0.0 \\
1.0 & 4.0 & 11.0 \\
1.0 & 5.0 & 10.0 \\
1.0 & 7.0 & 8.0 \\
1.0 & 11.0 & 4.0 \\
1.0 & 12.0 & 3.0 \\
1.0 & 15.0 & 0.0 \\
2.0 & 6.0 & 8.0 \\
2.0 & 10.0 & 4.0 \\
2.0 & 14.0 & 0.0 \\
3.0 & 0.0 & 13.0 \\
3.0 & 5.0 & 8.0 \\
3.0 & 13.0 & 0.0 \\
4.0 & 0.0 & 12.0 \\
4.0 & 1.0 & 11.0 \\
4.0 & 2.0 & 10.0 \\
4.0 & 3.0 & 9.0 \\
4.0 & 4.0 & 8.0 \\
4.0 & 5.0 & 7.0 \\
4.0 & 6.0 & 6.0 \\
4.0 & 7.0 & 5.0 \\
4.0 & 8.0 & 4.0 \\
4.0 & 9.0 & 3.0 \\
4.0 & 12.0 & 0.0 \\
5.0 & 1.0 & 10.0 \\
5.0 & 3.0 & 8.0 \\
5.0 & 4.0 & 7.0 \\
5.0 & 8.0 & 3.0 \\
5.0 & 11.0 & 0.0 \\
6.0 & 2.0 & 8.0 \\
6.0 & 4.0 & 6.0 \\
6.0 & 8.0 & 2.0 \\
6.0 & 10.0 & 0.0 \\
7.0 & 4.0 & 5.0 \\
7.0 & 8.0 & 1.0 \\
7.0 & 9.0 & 0.0 \\
8.0 & 0.0 & 8.0 \\
8.0 & 4.0 & 4.0 \\
8.0 & 5.0 & 3.0 \\
8.0 & 6.0 & 2.0 \\
8.0 & 7.0 & 1.0 \\
8.0 & 8.0 & 0.0 \\
9.0 & 4.0 & 3.0 \\
9.0 & 5.0 & 2.0 \\
9.0 & 6.0 & 1.0 \\
9.0 & 7.0 & 0.0 \\
10.0 & 2.0 & 4.0 \\
10.0 & 4.0 & 2.0 \\
10.0 & 5.0 & 1.0 \\
10.0 & 6.0 & 0.0 \\
11.0 & 4.0 & 1.0 \\
11.0 & 5.0 & 0.0 \\
12.0 & 0.0 & 4.0 \\
12.0 & 3.0 & 1.0 \\
12.0 & 4.0 & 0.0 \\
13.0 & 0.0 & 3.0 \\
13.0 & 3.0 & 0.0 \\
14.0 & 0.0 & 2.0 \\
14.0 & 2.0 & 0.0 \\
15.0 & 0.0 & 1.0 \\
15.0 & 1.0 & 0.0 \\
16.0 & 0.0 & 0.0 \\
\end{longtable}
%%
\end{document}
`